(1) Amakristalu amhlophe noma angenamibala, e-Efferescent emoyeni, ukuncibilika kalula emanzini kepha hhayi kusisombululo se-organic. Isixazululo saso samanzi yi-alkali, ukulingana okuhlobene ku-1.62g / cm³, iphoyinti elincibilikayo lingu-73.4 ℃.
. Ekudleni, kusetshenziswa ikakhulukazi njenge-ejenti ye-emulsation, kanye nezithako zokudla okunempilo, kanye nekhwalithi yokuthuthuka kwekhwalithi.
Into yendaba | Umphumela (Ibanga le-Tech) | Umphumela (ibanga lokudla) |
Okuqukethwe okuyinhloko% ≥ | 98 | 98 |
Phosphorus% ≥ | 39.5 | 39.5 |
Sodium oxide, njenge-na3o% ≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfate (njengoba kunjalo)% ≤ | 0.25 | 0.25 |
Inani le-PH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Amanzi Awoluble% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Izinsimbi ezisindayo (njenge-PB)% ≤ | / | 0.001 |
I-Arsenic (njenge-AS)% ≤ | / | 0.0003 |
Into yendaba | Umphumela (Ibanga le-Tech) | Umphumela (ibanga lokudla) |
Okuqukethwe okuyinhloko% ≥ | 98 | 98 |
Phosphorus% ≥ | 18.3 | 18.3 |
Sodium oxide, njenge-na3o% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfate (njengoba kunjalo)% ≤ | 0.5 | 0.5 |
Inani le-PH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Amanzi Awoluble% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Izinsimbi ezisindayo (njenge-PB)% ≤ | / | 0.001 |
I-Arsenic (njenge-AS)% ≤ | / | 0.0003 |
Iphakheji:25 kg / isikhwama noma njengoba ucela.
Isitoreji:Indawo endaweni enomoya enomoya, eyomile.
Izinga eliphezulu: Indinganiso yamazwe omhlaba.