.
.
Into yendaba | -Vamile | ||
95% tc | I-43% SC | 25% EC | |
Ukubonakala | Umhlophe we-powder | Uketshezi olumhlophe olumhlophe | Uketshezi olukhanyayo olukhanyayo |
-Delile | ≥95.0% | ≥430g / l | ≥250g / l |
Ubumanzi | ≥1.0%. | / | / |
-Muncu | ≥95% | / | / |
I-Acetone inslolubles | ≥0.5% | / | / |
Inani le-PH | / | 6.0-9.0 | 5.0-9.0 |
ubumanzi | / | / | <3% |
Ubuningi (20 ℃) | / | I-1.0915G / ML | 0.999444g / ML |
Iphakheji:25 kg / isikhwama noma njengoba ucela.
Isitoreji:Indawo endaweni enomoya enomoya, eyomile.
-EnzaOkujwayelekile:Indinganiso yamazwe omhlaba.