.
.
Into yendaba | Umphumela |
Ukubonakala | Granular emhlophe |
Ukwakhiwa | 95% tc |
Iphuzu elincibilikayo | 76 ° C |
Iphuzu elibilayo | 468.2 ± 55.0 ° C (wabikezela) |
Incekusana | 1.21 g / cm3 |
Inkomba ye-Refuac | I-1.646 |
Isitoreji Isitoreji | 0-6 ° C |
Iphakheji:25 kg / isikhwama noma njengoba ucela.
Isitoreji:Indawo endaweni enomoya enomoya, eyomile.
Izinga eliphezulu:Indinganiso yamazwe omhlaba.