I-Polyamide Resin iqinile ebonakalayo ebonakalayo. Njengo-resin we-polyamide ongasebenzi kahle, wenziwa nge-dimmer acid nasemine.
Izici:
1
2. Kuhle okuhambelana ne-NC
3. Ukukhululwa okuhle kwe-solvent
I-4. Ukumelana okuhle kwe-gel, impahla enhle ethambile
Isicelo:
1. I-Guren ne-Flezographics Plastic I-INK
2. Ngaphezulu kokuphrinta varnish
3. Adhesive
I-4. Ukushisa ukubekwa uphawu
Uhlobo lwe-Polymer: Ama-polyamide resins ama-polymers enziwa ngokusabela kwemali ngama-dicarboxylic acid noma ngokuzithemba kwama-amino acid.
Ama-monomers ajwayelekile: Ama-monomers ajwayelekile ahlanganisa amadayimane anjenge-hexamethylene ne-adipic acid, esetshenziselwa ukukhiqiza i-nylon 66, i-polyamide eyaziwayo.
Ubunjiniyela bapulasitiki
Adhesives: Amanye ama-polyamide resins asetshenziswa ekwakhiweni kwama-adhesives, ahlinzeka ngamakhono okubopha okuqinile.
I-Coatings: I-Polyamide Remins isetshenziswa ekwakhiweni kwezimbozo, ukuhlinzeka ukuqina, ukumelana nokugqwala, kanye nokumelana kwamakhemikhali.
Izindwangu: I-Nylon, uhlobo lwe-polyamide, esetshenziswa kakhulu embonini yezindwangu ukuze kukhiqizwe izindwangu nemicu.
Ukuphikiswa kwamakhemikhali: Ama-polyamide resins avame ukukhombisa ukumelana okuhle kumakhemikhali nama-sol.
Ukuvumelana nezimo: kuya ngendlela ethile, ama-polyamide resins angavumelana nezimo noma aqine.
Izakhiwo ze-Dielectric: Amanye ama-polyamide resins anezakhiwo ezinhle zikagesi ezifakayo.
Izinhlobonhlobo zama-polyamide resins:
Izinhlobo ezahlukene zokuhlala ama-polyamide ahlala zisuselwa ekuhlukahlukani kwama-monomers kanye nezimo zokucubungula, okuholela ezintweni ezinezinto ezihlukile ezilungele izinhlelo ezithile.
Izinhlobo | Ithathe | Inani le-acid (mgkoh / g) | Inani le-Amine (mgkoh / g) | I-Viscosity (MPA.S / 25 ° C) | Iphoyinti lokuthambisa (° C) | Iphoyinti le-FreeZing (° C) | Umbala (gardner) |
Co-solvent | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
I-CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70 ~ 100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | I-100 ~ 140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | I-140 ~ 170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170 ~ 200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Ukuphikiswa · Ukuphikiswa okunamandla | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 200 | 90-120 | -15 ~ 0 | ≤7 |
I-co-solvent · Ukumelana okuphezulu okuphezulu | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 125-180 | / | ≤7 |
Co-solvent · gloss ecwebezelayo ephezulu | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Ubumbano · Ukumelana kawoyela | Cc-655 | ≤6 | ≤6 | 30 ~ 180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Uhlobo lwefilimu olungenakulashwa | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40 ~ 100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Utshwala buyanyabilika | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Utshwala Bulula · khulula ukumelana | Cc-659a | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 100-125 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Utshwala buhlanza · Ukumelana okuphezulu okuphezulu | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 120-150 | / | ≤7 |
I-Ester incible | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | I-105-115 | ≤4 | ≤7 |
I-Ester Soluble · khulula ukumelana | Cc-818 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 90-110 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Iphakheji:25 kgs / isikhwama noma njengoba ucela.
Isitoreji:Indawo endaweni enomoya enomoya, eyomile.
Izinga eliphezulu:Indinganiso yamazwe omhlaba.