.
.
Into yendaba | Into ekhombayo | ||
40 uketshezi | 45 uketshezi | 55 uketshezi | |
Protein crude | ≥30% | ≥400g / l | ≥40% |
I-PIFFERIIN PREPTID | ≥25% | ≥290g / l | ≥30% |
I-Amino acid | ≥30% | ≥400g / l | ≥40% |
-Wolukwe | ≤5% | ≤10g / l | ≤5% |
pH | 3-5 | 5-8 | 6-9 |
Iphakheji:I-1L / 5L / 10L / 10L / 20L / 25L / 25L / 200L / 1000l noma i-1000l noma njengoba ucela.
Isitoreji:Indawo endaweni enomoya enomoya, eyomile.
Izinga eliphezulu:Indinganiso yamazwe omhlaba.