(1) Impahla engadonsi amanzi iwumpushana omhlophe futhi izimpahla ze-Hydrous zimhlophe noma azinambala, okuqinile okugeleza okucwebezelayo, i-efflorescence emoyeni, inyibilika kalula emanzini.
(2) I-Colorcom Disodium PhosphateIsetshenziswa njenge-ejenti yokucisha umlilo yendwangu, izinkuni, iphepha; njenge-ejenti yamanzi ethambile yama-boilers, njengesengezo sokudla, njalonjalo.
| Into | RESULT(Ibanga lobuchwepheshe) | UMPHUMELA(Ibanga lokudla) |
| Okuqukethwe okuyinhloko | ≥98% | ≥98% |
| PH yesixazululo esingu-1%. | 9±0.2 | 9±0.2 |
| I-Sulfate, njenge-SO4 | ≤0.7% | / |
| I-Chloride, njenge-CI | ≤0.05% | / |
| Fluoride, njengoba F | ≤0.05% | ≤0.005% |
| Insimbi Enzima, Njengo-Pb | / | ≤0.001% |
| I-Arsenic, njenge-AS | ≤0.005% | ≤0.0003% |
| Amanzi angancibiliki | ≤0.05% | ≤0.20% |
(2)Na2HPO4
| Into | RESULT(Ibanga lobuchwepheshe) | UMPHUMELA(Ibanga lokudla) |
| Okuqukethwe okuyinhloko | ≥98% | ≥98% |
| PH yesixazululo esingu-1%. | 9±0.2 | 9±0.2 |
| I-Sulfate, njenge-SO4 | / | / |
| I-Chloride, njenge-CI | / | / |
| Fluoride, njengoba F | ≤0.05% | ≤0.005% |
| Insimbi Enzima, Njengo-Pb | / | ≤0.001% |
| I-Arsenic, njenge-AS | ≤0.005% | ≤0.0003% |
| Amanzi angancibiliki | ≤0.10% | ≤0.20% |
| Ukulahlekelwa ekomisweni | ≤5% | ≤5% |
Iphakheji:25 kg/isikhwama noma njengoba ucela.
Isitoreji:Gcina endaweni engenawo umoya, neyomile.
I-Executive Standard: I-International Standard.